Women Size Charts

DRESS SIZE CHART SIZE (US) BUST HIP TOP LENGTH TOP WAIST SLEEVE LENGTH
S 2-4 32.3 33.9 46.5 26.8 22.8
M 6-8 33.9 35.4 46.9 28.3 23.2
L 10-12 35.4 37.8 47.2 29.9 23.6
XL 12-14 37.0 39.4 47.6 31.5 24.0
BOTTOM SIZE CHART SIZE (US) HIP BOTTOM LENGTH BOTTOM WAIST
S 2-4 32.3 37.4 25.2
M 6-8 33.9 37.8 26.8
L 10-12 35.4 38.2 28.3
XL 12-14 37.0 38.6 29.9
TOP SIZE CHART SIZE (US) BUST HIP TOP LENGTH BOTTOM WAIST SLEEVE LENGTH
S 2-4 37.0 38.6 34.3 30.7 22.8
M 6-8 39.0 40.6 34.6 32.7 23.2
L 10-12 40.9 42.5 35.0 34.6 23.6
XL 12-14 42.9 44.5 35.4 36.6 24.0
2XL 14-16 44.9 46.5 35.8 38.6 24.4
CURVY LOVE DRESS SIZE CHART SIZE (US) BUST HIP TOP LENGTH BOTTOM WAIST SLEEVE LENGTH
XL 12-14 41.7 44.9 50.0 35.0 29.5
2XL 14-16 44.1 47.2 50.4 37.4 29.9
3XL 16-18 46.5 49.6 50.8 39.8 30.3
4XL 18-20 45.3 48.4 51.2 46.5 26.0
5XL 20-22 50.8 59.1 57.9 50.4 24.0
CURVY LOVE BOTTOM SIZE CHART SIZE (US) HIP TOP LENGTH BOTTOM WAIST
XL 12-14 45.7 40.2 37.8
2XL 14-16 48.0 40.6 40.2
3XL 16-18 50.4 40.9 42.5
4XL 18-20 52.0 63.8 42.5
5XL 20-22 53.5 46.6 44.1
​
CURVY TOPS SIZE CHART SIZE (US) BUST TOP LENGTH SLEEVE LENGTH
XL 12-14 44.1 30.3 23.2
2XL 14-16 46.5 30.9 23.7
3XL 16-18 48.8 31.5 24.2
4XL 18-20 51.2 32.1 24.6
5XL 20-22 55.9 30.3 24.6